печатная версия
МФУ Xerox WorkCentre 5022
Артикул: MR0014939
|
- характеристики
- комментарии
Производитель: | Xerox |
Тип: | лазерный/светодиодный |
Тип устройства: | МФУ |
Функция копирования: | • |
Функция сканирования: | • |
Количество страниц в месяц: | 20000 |
Область применения: | малый офис |
Размещение: | настольный |
Цветность печати: | черно-белая |
Максимальный формат: | A3 |
Технология печати: | лазерная |
Автоматическая двусторонняя печать: | • |
Максимальное разрешение по X для ч б печати: | 600 |
Максимальное разрешение по Y для ч б печати: | 600 |
Скорость ч б печати A4: | 22 |
Время выхода первого отпечатка ч б: | 14 |
Время выхода первой копии: | 7.2 |
Минимальное значение масштаба: | 25 |
Максимальное значение масштаба: | 400 |
Шаг масштабирования: | 1 |
Максимальное разрешение копира по X ч б: | 600 |
Максимальное разрешение копира по Y ч б: | 600 |
Скорость ч б копирования A4: | 22 |
Тип сканера: | планшетный/протяжный |
Максимальный формат оригинала: | A3 |
Максимальный размер сканирования по X: | 297 |
Максимальный размер сканирования по Y: | 420 |
Поддержка TWAIN: | • |
Подача бумаги стандартная: | 350 |
Подача бумаги максимальная: | 1850 |
Емкость лотка ручной подачи: | 100 |
Печать на карточках: | • |
Печать на пленках: | • |
Печать на этикетках: | • |
Печать на глянцевой бумаге: | • |
Печать на конвертах: | • |
Печать на матовой бумаге: | • |
Ресурс ч б картриджа тонера: | 9000 |
Количество картриджей: | 1 |
Объем памяти: | 256 |
Частота процессора: | 300 |
Интерфейс USB: | • |
Версия USB: | 2 |
Поддержка Windows: | • |
Отображение информации: | ЖК-панель |
Ширина: | 595 |
Высота: | 581 |
Глубина: | 573 |
Вес: | 37 |
brand: | Xerox |
Связь
Теле, Аудио, Видео
Крупная бытовая техника
Мелкая бытовая техника
Автомобильная техника
Климат
Оргтехника и периферия
Распродажа
ICQ 629607780 - консультант онлайн
Откуда вы узнали о нашем интернет магазине?
На сайте функционирует система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте на данной странице, выделите её и нажмите Ctrl+Enter.